2009年10月13日 星期二

1014作業二


paper 90 90 10
size 300 300
repeat a -20 300
{
pen 90 40 40
line 300 (10+a) 0 (10+a)
}
repeat b 25 0
{
pen 90 90 10
line 0 (25-b) 300 (25-b)
line 0 (275+b) 300 (275+b)
}

repeat c 1 10
{
pen 100 100 100
line (40+C) 175 (25+C) 225
line (80+C) 175 (25+C) 225
line (80+C) 175 (150+C) 185
line (150+C) 185 (175+C) 250
line (175+C) 250 (205+C) 185
line (205+C) 185 (225+C) 90
line (225+C) 90 (50+C) 50
line (50+C) 50 (40+C) 175
}
repeat c 1 10
{
pen 0 0 0
line (100+C) 135 (65+C) 150
line (100+C) 135 (65+C) 125
line (100+C) 135 (75+C) 100

line (150+C) 135 (185+C) 165
line (150+C) 135 (200+C) 145
line (150+C) 135 (200+C) 120
}
repeat D 0 5
{
pen 100 80 100
line 0 (280+D) 300 (280+D)
line 0 (260+D) 300 (260+D)
line 0 (240+D) 300 (240+D)
line 0 (220+D) 300 (220+D)
line 0 (200+D) 300 (200+D)
line 0 (180+D) 300 (180+D)
line 0 (160+D) 300 (160+D)
line 0 (140+D) 300 (140+D)
line 0 (120+D) 300 (120+D)
line 0 (100+D) 300 (100+D)
line 0 (80+D) 300 (80+D)
line 0 (60+D) 300 (60+D)
line 0 (40+D) 300 (40+D)
line 0 (20+D) 300 (20+D)
}
repeat D -12 2
{
pen 100 80 100
line 0 (280+D) 300 (280+D)
line 0 (260+D) 300 (260+D)
line 0 (240+D) 300 (240+D)
line 0 (220+D) 300 (220+D)
line 0 (200+D) 300 (200+D)
line 0 (180+D) 300 (180+D)
line 0 (160+D) 300 (160+D)
line 0 (140+D) 300 (140+D)
line 0 (120+D) 300 (120+D)
line 0 (100+D) 300 (100+D)
line 0 (80+D) 300 (80+D)
line 0 (60+D) 300 (60+D)
line 0 (40+D) 300 (40+D)
line 0 (20+D) 300 (20+D)
}

repeat a -20 300
{
pen 100 80 100
line 0 (0+a) 300 (300+a)
}
pen 60 20 90
line 25 275 75 275
line 25 275 25 225
line 25 225 75 225
line 25 250 65 250
line 90 225 90 275
line 90 275 125 225
line 125 225 125 275
line 150 275 150 225
line 150 275 175 275
line 175 275 200 250
line 200 250 175 225
line 175 225 150 225

沒有留言:

張貼留言